覚せい剤による急性症状の出現頻度(%)
抑うつ | 39 | 高血圧 | >10 | インポテンツ | 5.5 |
体重減少 | 29.5 | 口渇 | >10 | 性機能障害 | 5.5 |
イライラ・易刺激性 | 25 | 傾眠 | 5.5 | かすみ目 | 5.5 |
食欲減退 | 23.1 | 振戦 | 5.5 | 異常発汗 | 5.5 |
頭痛 | 18.3 | 吐き気 | 5.5 | 頻脈 | 5.5 |
不眠 | 19 | 嘔吐 | 5.5 | 動悸 | 5.5 |
めまい | 11.5 | 味覚障害 | 5.5 | 不整脈 | <1 |
錯乱 | 10.3 | 上腹部不快感 | 5.5 | 胸痛 | <1 |
焦燥感 | >10 | 便秘 | 5.5 | 紅潮 | <1 |
閉じる |